<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Guia Básica sobre la Bolsa (1ª Parte)	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2012 19:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/01/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[Hola, soy Fran, queria comprar acciones de alguna sociedad, pero nose que pasos debo seguir o a donde acudir, agradeceria respuesta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy Fran, queria comprar acciones de alguna sociedad, pero nose que pasos debo seguir o a donde acudir, agradeceria respuesta.</p>
<p>muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Queen of Hearts		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Queen of Hearts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 23:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/01/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[lo leì por encimita, pero necesito releer para digerirlo (es que ya sabes que este tipo de temas son mi talòn de aquiles), por ende, hice un copy&amp;paste y me lo mandè por email, a ver si cuando llego a casa me conecto y lo leo nuevamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;un besote y cuidate mucho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lo leì por encimita, pero necesito releer para digerirlo (es que ya sabes que este tipo de temas son mi talòn de aquiles), por ende, hice un copy&#038;paste y me lo mandè por email, a ver si cuando llego a casa me conecto y lo leo nuevamente.</p>
<p>un besote y cuidate mucho!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Javier		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 22:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/01/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Mi querida QueenOfHearts:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intentare contestar con detalle a tus preguntas, y de la forma mas clara posible, para que puedas entenderme :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- En primer lugar, no existe una cantidad mínima para invertir en Bolsa, todo depende del perfil del inversor, esto es, si es muy conservador y prefiere invertir pequeñas cantidades, o si es arriegado, y prefiere apostar grandes cantidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eso sí, es muy importante tener presente que los bancos cobran comisiones por realizar las operaciones de compra y venta de valores, por lo que de realizar una inversion excesivamente pequeña, puede que nunca obtengas una rentabilidad que cubra dichas comisiones, no podria decirte cuanto son esas comisiones pues yo vivo en España.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- En cuanto al tipo de valores en los que debes invertir, pues nuevamente depende de tu grado de propension al riesgo, es decir, existen valores que ofrecen un alto dividendo y este puede interesarte pero a cambio el recorrido de la acción puede ser reducido, el ejemplo más claro es en el sector eléctrico, los valores eléctricos son tradicionalmente valores seguros por ser valores aciclicos, esto es, se comportan siempre igual independientemente de lo que suceda en la economia, esto asi dicho es un poco a lo bestia, pero es para que lo entienda todo el mundo. Por otro lado estarian los valores ciclicos, que son aquellos que tienen fuertes subidas en momentos puntuales aprovechando el buen momento que vive su sector (una subida del precio del acero seria un ejemplo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por tanto, distinguimos entre valores ciclicos y valores aciclicos. Los valores ciclicos se comportan en el mismo sentido que la economia, y si la economia va bien, ellos van bien. Si la economía va mal, ellos van mal. Los valores aciclicos se comportan en sentido contratrio, es decir, cuando la economia va bien, ellos van bien, pero en menor cantidad, y cuando la economia va mal, ellos van mal, pero en menor cantidad, es decir, son valores más seguros en épocas de crisis, guerras, escandalos políticos...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto a tu tercera pregunta... pues decirte que a mi si me ha interesado el invertir, pero arriesgar dinero es peligroso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para finalizar, muchas gracias por tus preguntas, y espero haberte aclarado alguna duda, sino es así, dimelo y trato de explicarte de otra forma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ah! y espero esa foto para ponerla en mi Blog :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchas Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi querida QueenOfHearts:</p>
<p>Intentare contestar con detalle a tus preguntas, y de la forma mas clara posible, para que puedas entenderme 🙂</p>
<p>&#8211; En primer lugar, no existe una cantidad mínima para invertir en Bolsa, todo depende del perfil del inversor, esto es, si es muy conservador y prefiere invertir pequeñas cantidades, o si es arriegado, y prefiere apostar grandes cantidades. </p>
<p>Eso sí, es muy importante tener presente que los bancos cobran comisiones por realizar las operaciones de compra y venta de valores, por lo que de realizar una inversion excesivamente pequeña, puede que nunca obtengas una rentabilidad que cubra dichas comisiones, no podria decirte cuanto son esas comisiones pues yo vivo en España.</p>
<p>&#8211; En cuanto al tipo de valores en los que debes invertir, pues nuevamente depende de tu grado de propension al riesgo, es decir, existen valores que ofrecen un alto dividendo y este puede interesarte pero a cambio el recorrido de la acción puede ser reducido, el ejemplo más claro es en el sector eléctrico, los valores eléctricos son tradicionalmente valores seguros por ser valores aciclicos, esto es, se comportan siempre igual independientemente de lo que suceda en la economia, esto asi dicho es un poco a lo bestia, pero es para que lo entienda todo el mundo. Por otro lado estarian los valores ciclicos, que son aquellos que tienen fuertes subidas en momentos puntuales aprovechando el buen momento que vive su sector (una subida del precio del acero seria un ejemplo).</p>
<p>Por tanto, distinguimos entre valores ciclicos y valores aciclicos. Los valores ciclicos se comportan en el mismo sentido que la economia, y si la economia va bien, ellos van bien. Si la economía va mal, ellos van mal. Los valores aciclicos se comportan en sentido contratrio, es decir, cuando la economia va bien, ellos van bien, pero en menor cantidad, y cuando la economia va mal, ellos van mal, pero en menor cantidad, es decir, son valores más seguros en épocas de crisis, guerras, escandalos políticos&#8230;</p>
<p>En cuanto a tu tercera pregunta&#8230; pues decirte que a mi si me ha interesado el invertir, pero arriesgar dinero es peligroso.</p>
<p>Para finalizar, muchas gracias por tus preguntas, y espero haberte aclarado alguna duda, sino es así, dimelo y trato de explicarte de otra forma.</p>
<p>Ah! y espero esa foto para ponerla en mi Blog 🙂</p>
<p>Muchas Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Queen of Hearts		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Queen of Hearts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/01/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[olvidè agradecer la dedicatoria! te mando un bestote doble!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olvidè agradecer la dedicatoria! te mando un bestote doble!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Queen of Hearts		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Queen of Hearts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 18:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/01/guia-basica-sobre-la-bolsa-1a-parte/#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[La bolsa... tema que siempre me ha llamado la atenciòn, pero que jamàs he entendido (mi dislexia con los nùmeros me impide cualquier acercamiento a los mismos, jeje).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tengo algunas preguntitas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) cuanto es lo que generalmente se necesita para invertir en la bolsa?&lt;br /&gt;2) en què es lo que màs conviene invertir?&lt;br /&gt;3) vale la pena?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En abril, cuando estè en NY, me tomarè una foto afuera de Wall Street y te la voy a enviar! =D  Besotes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa&#8230; tema que siempre me ha llamado la atenciòn, pero que jamàs he entendido (mi dislexia con los nùmeros me impide cualquier acercamiento a los mismos, jeje).</p>
<p>Tengo algunas preguntitas:</p>
<p>1) cuanto es lo que generalmente se necesita para invertir en la bolsa?<br />2) en què es lo que màs conviene invertir?<br />3) vale la pena?</p>
<p>En abril, cuando estè en NY, me tomarè una foto afuera de Wall Street y te la voy a enviar! =D  Besotes!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
