<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Ercros: Resumen semanal.	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/ercros-resumen-semanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/ercros-resumen-semanal/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2005 21:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Roberto Iza Valdes		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/ercros-resumen-semanal/#comment-106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Iza Valdes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/06/ercros-resumen-semanal/#comment-106</guid>

					<description><![CDATA[Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Lvengador		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/ercros-resumen-semanal/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lvengador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2005 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/06/ercros-resumen-semanal/#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Buenas. Lo primero felicitarte una vez más por el seguimiento que haces de los valores. Me parece una referencia importante sobre todo para los que no pueden seguir la sesión.&lt;br/&gt;Mucho ojo con las compras de CVX, en el mejor sentido. Esta agencia a mí, personalmente, me da mucha más confianza que la mismísima WRG. Acumularon hace meses acciones a precios debajo del euro, y ahora entran muy fuerte.&lt;br/&gt;Si lo hacen como intermediario de un socio nuevo, excelente. Si lo hacen como agencia, excelente. Me encantan esas compras (a medio/largo).&lt;br/&gt;A corto, pienso que los derechos todavía pueden dar algún que otro susto. &lt;br/&gt;Un abrazo Javier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas. Lo primero felicitarte una vez más por el seguimiento que haces de los valores. Me parece una referencia importante sobre todo para los que no pueden seguir la sesión.<br />Mucho ojo con las compras de CVX, en el mejor sentido. Esta agencia a mí, personalmente, me da mucha más confianza que la mismísima WRG. Acumularon hace meses acciones a precios debajo del euro, y ahora entran muy fuerte.<br />Si lo hacen como intermediario de un socio nuevo, excelente. Si lo hacen como agencia, excelente. Me encantan esas compras (a medio/largo).<br />A corto, pienso que los derechos todavía pueden dar algún que otro susto. <br />Un abrazo Javier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
