<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: DAxtRadEr: Un weblog sobre futuros financieros.	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/daxtrader-un-weblog-sobre-futuros-financieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/daxtrader-un-weblog-sobre-futuros-financieros/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2005 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: daxtrader		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/daxtrader-un-weblog-sobre-futuros-financieros/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[daxtrader]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2005 14:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/03/daxtrader-un-weblog-sobre-futuros-financieros/#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Te agradezco hayas insertado la noticia en tu blog... recibe mis más cordiales saludos,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un abrazo&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Antonio&lt;br/&gt;Daxtrader - Madrid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te agradezco hayas insertado la noticia en tu blog&#8230; recibe mis más cordiales saludos,</p>
<p>Un abrazo</p>
<p>Antonio<br />Daxtrader &#8211; Madrid</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Juan Dosil		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/daxtrader-un-weblog-sobre-futuros-financieros/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Dosil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2005 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/03/daxtrader-un-weblog-sobre-futuros-financieros/#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Hola Javier.&lt;br/&gt;Perdona por responderte tarde pero llevo unos dias liados con esto de semana santa.&lt;br/&gt;Respecto a las ordenes todo o nada, que yo sepa ningún broker español te lo permite, interactive brokers si, es otro mundo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El problema de las ordenes todo o nada, es que si tu pones mucho papel a la compra y quieres todo o nada pues sinó hay ventas puede que te quedes sin que te las dén y lo mismo a la hora de vender si que es más peligroso porque si tu quieres que te largen muchas y no hay compras se puede caer hasta la infinidad y tu quedarte comprado. De todas formas no se para que necesitas las ordenes todo o nada , yo al menos nunca las he utilizado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Respecto a los 4 centimos puahhh , imagino que es con bankinter, cobran comisiones abusivas, 60 dolares un valor other cuando en usa te lo compras por 8 dollares o menos y no ofrecen ni siquiera stops, pero claro como no tienen competenecia pues abusan lo que quieren y más. Ojo si trabajas con futuros con ellos porque siempre están caidos en los mejores momentos y este mercado es demasiado dinámico como para que el broker te deje tirado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Buen fin de semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier.<br />Perdona por responderte tarde pero llevo unos dias liados con esto de semana santa.<br />Respecto a las ordenes todo o nada, que yo sepa ningún broker español te lo permite, interactive brokers si, es otro mundo.</p>
<p>El problema de las ordenes todo o nada, es que si tu pones mucho papel a la compra y quieres todo o nada pues sinó hay ventas puede que te quedes sin que te las dén y lo mismo a la hora de vender si que es más peligroso porque si tu quieres que te largen muchas y no hay compras se puede caer hasta la infinidad y tu quedarte comprado. De todas formas no se para que necesitas las ordenes todo o nada , yo al menos nunca las he utilizado.</p>
<p>Respecto a los 4 centimos puahhh , imagino que es con bankinter, cobran comisiones abusivas, 60 dolares un valor other cuando en usa te lo compras por 8 dollares o menos y no ofrecen ni siquiera stops, pero claro como no tienen competenecia pues abusan lo que quieren y más. Ojo si trabajas con futuros con ellos porque siempre están caidos en los mejores momentos y este mercado es demasiado dinámico como para que el broker te deje tirado.</p>
<p>Buen fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
