<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Comentario sesión 24/02/05.	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-240205/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-240205/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2005 23:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Juan Dosil		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-240205/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Dosil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2005 23:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/02/comentario-sesion-240205/#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Hola Javier. He visto que has pegado un post en mi page pero ha desaparecido . Veamos , la bolsa es un juego y mas en Usa. El after con el volumen que tiene en Biom no significa nada y te pongo un ejemplo. La semana pasada el dia que presentó resultados Tern le metieron un 8% a la baja y en after tras resultados la tiraron de 2.7 a 2.5 en after; al dia siguiente abrió en 2.74$ y de ahí al 3.7$ creo que tardó 5 dias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Respecto a Bpur ojito con ella ,bajo volumen y paraiso de traders que le han metido hoy muy duro al 0.4$. Antes de junio tocará el 1$ de cualquier forma incluso si hace falta harán un antisplit por ejemplo 1*3 o 1*4 para ponerla a 1 $. Si no llega pues la largan al mercado Other lo cual muchas veces no significada nada porque si el valor tira pues da igual donde cotice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos y buena noche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier. He visto que has pegado un post en mi page pero ha desaparecido . Veamos , la bolsa es un juego y mas en Usa. El after con el volumen que tiene en Biom no significa nada y te pongo un ejemplo. La semana pasada el dia que presentó resultados Tern le metieron un 8% a la baja y en after tras resultados la tiraron de 2.7 a 2.5 en after; al dia siguiente abrió en 2.74$ y de ahí al 3.7$ creo que tardó 5 dias.</p>
<p>Respecto a Bpur ojito con ella ,bajo volumen y paraiso de traders que le han metido hoy muy duro al 0.4$. Antes de junio tocará el 1$ de cualquier forma incluso si hace falta harán un antisplit por ejemplo 1*3 o 1*4 para ponerla a 1 $. Si no llega pues la largan al mercado Other lo cual muchas veces no significada nada porque si el valor tira pues da igual donde cotice.</p>
<p>Saludos y buena noche.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
