<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Comentario Sesión 14/12/07	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-141207/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-141207/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Sep 2012 12:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Javier		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-141207/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2007/12/comentario-sesion-141207/#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Pensando en la cantidad de papel que va a salir al mercado, ya estan haciendolo con tiempo para que el mercado lo digiera con calma.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Personalmente, la empresa esta echa una porqueria y no le queda otra que ampliar capital, convertir la deuda en acciones y de paso como excusa, más papel para que los minoritarios no diluyan su participacion.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En principio, todo apunta a que si esa ampliación se hace a 5 euros, el valor tenderá en algún momento, desde ahora hasta la fecha de ampliación a aproximarse a ese precio, que debera actuar como referencia y suelo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Es pronto para aventurarse y aun falta por ver muchas cosas hasta esa ampliación, así que iremos viendo lo que acontece día a día, pero de principio todo ese papel hay que digerirlo en el mercado asi que no apunta bonito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando en la cantidad de papel que va a salir al mercado, ya estan haciendolo con tiempo para que el mercado lo digiera con calma.</p>
<p>Personalmente, la empresa esta echa una porqueria y no le queda otra que ampliar capital, convertir la deuda en acciones y de paso como excusa, más papel para que los minoritarios no diluyan su participacion.</p>
<p>En principio, todo apunta a que si esa ampliación se hace a 5 euros, el valor tenderá en algún momento, desde ahora hasta la fecha de ampliación a aproximarse a ese precio, que debera actuar como referencia y suelo.</p>
<p>Es pronto para aventurarse y aun falta por ver muchas cosas hasta esa ampliación, así que iremos viendo lo que acontece día a día, pero de principio todo ese papel hay que digerirlo en el mercado asi que no apunta bonito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: mmartinn		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-141207/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[mmartinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 23:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2007/12/comentario-sesion-141207/#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Hola Javier,&lt;br/&gt;¿cómo crees que quedará la valoración de Astroc? A mí, sumando 2+2, me sale alrededor de 10&#039;7€ (3240M€ de activos, 180M de acciones más las 121M de acciones viejas...)&lt;br/&gt;Pero no me fío un pelo y el tema de la ampliación de capital a 5€ en 2o trimestre de 2008 me escama.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;marc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier,<br />¿cómo crees que quedará la valoración de Astroc? A mí, sumando 2+2, me sale alrededor de 10&#8217;7€ (3240M€ de activos, 180M de acciones más las 121M de acciones viejas&#8230;)<br />Pero no me fío un pelo y el tema de la ampliación de capital a 5€ en 2o trimestre de 2008 me escama.</p>
<p>marc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
