<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Comentario sesión 10/02/05.	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-100205/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-100205/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2005 10:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Lady Kubricka		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-100205/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lady Kubricka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2005 10:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/02/comentario-sesion-100205/#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[mmmhh... fué como si leyera en otro idioma... algun dia lo superaré...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mmmhh&#8230; fué como si leyera en otro idioma&#8230; algun dia lo superaré&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Juan Dosil		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-100205/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Dosil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/02/comentario-sesion-100205/#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Felicidades por tu page Javier, la verdad no sigo mucho el mercado español porque no ofrece demasiado donde invertir y ya me cansé de determinadas agencias y valores de fácil manipulación. Conservo todavía bastantes Mecalux, esto de seguir a Bestinver siempre da muy buen resultados, son los amos de comprar muy barato y vender muy caro y también tengo alguna que otra jaz para variar jeje.&lt;br /&gt;Felicidades.&lt;br /&gt;Jj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por tu page Javier, la verdad no sigo mucho el mercado español porque no ofrece demasiado donde invertir y ya me cansé de determinadas agencias y valores de fácil manipulación. Conservo todavía bastantes Mecalux, esto de seguir a Bestinver siempre da muy buen resultados, son los amos de comprar muy barato y vender muy caro y también tengo alguna que otra jaz para variar jeje.<br />Felicidades.<br />Jj.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
