<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Comentario Sesión 07/01/08	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-070108/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-070108/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Sep 2012 10:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-070108/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 01:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2008/01/comentario-sesion-070108/#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[no cabe la menor duda de la ecatombe del sector mobiliario,sin embargo no me cabe la menor duda del rebote fuerte que esta apunto de tener urbas ,segun mis calculos este podria volver a poner a urbas en un par de meses a dos euros,todo lo que sube baja,y todo lo que baja sube,a bajado fuerte ,no cabe la menor duda,pero vease las inmobiliarias el castigo que an tenido,,esta semana  cojera minimo 0.72,animo ya lo vereis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no cabe la menor duda de la ecatombe del sector mobiliario,sin embargo no me cabe la menor duda del rebote fuerte que esta apunto de tener urbas ,segun mis calculos este podria volver a poner a urbas en un par de meses a dos euros,todo lo que sube baja,y todo lo que baja sube,a bajado fuerte ,no cabe la menor duda,pero vease las inmobiliarias el castigo que an tenido,,esta semana  cojera minimo 0.72,animo ya lo vereis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
