<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Comentario Sesion 05/10/05.	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-051005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-051005/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2005 00:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-051005/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 00:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/10/comentario-sesion-051005/#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Hey nice info you posted.&lt;br/&gt;I just browsing through some blogs and came across yours!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Excellent blog, good to see someone actually uses em for quality posts.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Your site kept me on for a few minutes unlike the rest :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Keep up the good work!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thanks!&lt;a href=&quot;http://www.urdate.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey nice info you posted.<br />I just browsing through some blogs and came across yours!</p>
<p>Excellent blog, good to see someone actually uses em for quality posts.</p>
<p>Your site kept me on for a few minutes unlike the rest 🙂</p>
<p>Keep up the good work!</p>
<p>Thanks!<a href="http://www.urdate.net" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/comentario-sesion-051005/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 20:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/10/comentario-sesion-051005/#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[se te ha olvidado lingotes especiales, ojito que hoy se quedo bloqueada al alza con un volumen brutal, ha superado la resistencia de 5.50.&lt;br/&gt;Han quedado muchas ordenes de venta a mercado para mañana que auguran otro bloqueo al alza, pero quien sabe.&lt;br/&gt;Eso si lingotes es la siguiente en saltar a cotizar en abierto, cotiza a un per bajisimo! puede revalorizarse mucho&lt;br/&gt;ya veremos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se te ha olvidado lingotes especiales, ojito que hoy se quedo bloqueada al alza con un volumen brutal, ha superado la resistencia de 5.50.<br />Han quedado muchas ordenes de venta a mercado para mañana que auguran otro bloqueo al alza, pero quien sabe.<br />Eso si lingotes es la siguiente en saltar a cotizar en abierto, cotiza a un per bajisimo! puede revalorizarse mucho<br />ya veremos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
