<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Análisis Jazztel &#8211; 11/11/11	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/analisis-jazztel-111111/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/analisis-jazztel-111111/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Sep 2012 21:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Javier		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/analisis-jazztel-111111/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2011/11/analisis-jazztel-111111/#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[En base a fundamentales, la operadora esta superando las expectativas más optimistas sobre su Plan Estratégico, lo que se traduce, en que sus objetivos para este año estan cubiertos a nivel de resultados. La operadora lleva varios trimestres registrando resultados positivos, que se estan consolidando y cuenta con importantes créditos fiscales. Su Balance a día de hoy, esta a años luz del que se presentaba hace apenas 4 años, aunque por supuesto, hay que continuar avanzando y no quedarse durmiendo, pues un sector como el de las telecos, el que se despiste puede perder el tren y quedar rezagado. Jazztel a día de hoy, va por el buen camino y debe seguir en la senda que tiene marcada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En base a fundamentales, la operadora esta superando las expectativas más optimistas sobre su Plan Estratégico, lo que se traduce, en que sus objetivos para este año estan cubiertos a nivel de resultados. La operadora lleva varios trimestres registrando resultados positivos, que se estan consolidando y cuenta con importantes créditos fiscales. Su Balance a día de hoy, esta a años luz del que se presentaba hace apenas 4 años, aunque por supuesto, hay que continuar avanzando y no quedarse durmiendo, pues un sector como el de las telecos, el que se despiste puede perder el tren y quedar rezagado. Jazztel a día de hoy, va por el buen camino y debe seguir en la senda que tiene marcada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Renta Variable		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/analisis-jazztel-111111/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renta Variable]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2011/11/analisis-jazztel-111111/#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[Técnicamente.. ¿pinta muy bien no? ¿qué tal anda de fundamentales?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Técnicamente.. ¿pinta muy bien no? ¿qué tal anda de fundamentales?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
