<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Análisis de Avanzit &#8211; 11/10/05.	</title>
	<atom:link href="https://elrincondelinversor.com/analisis-de-avanzit-111005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elrincondelinversor.com/analisis-de-avanzit-111005/</link>
	<description>La Bolsa, el IBEX y el Mercado Continuo. Valores para seguir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2005 12:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		By: Herrerorm		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/analisis-de-avanzit-111005/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herrerorm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/10/analisis-de-avanzit-111005/#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Veo un análisis muy coherente en cuanto al valor, faltaría saber ¿que motivos han decidido a los bancos para acudir a la ampliación? esta información aclararía parte de las dudas sobre el valor, ¿confianza con la empresa? ¿imposibilidad de otras formas de cobro de la deuda? ¿excelente gestión del consejo de administración? ¿sabrías también quienes son los bancos acreedores?. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo un análisis muy coherente en cuanto al valor, faltaría saber ¿que motivos han decidido a los bancos para acudir a la ampliación? esta información aclararía parte de las dudas sobre el valor, ¿confianza con la empresa? ¿imposibilidad de otras formas de cobro de la deuda? ¿excelente gestión del consejo de administración? ¿sabrías también quienes son los bancos acreedores?. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://elrincondelinversor.com/analisis-de-avanzit-111005/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 09:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elrincondelinversor.com/2005/10/analisis-de-avanzit-111005/#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[No está mal lo que has puesto de Avanzit, &lt;br/&gt;Pero pienso que va romper el 1.80 y llegar a los 2 euros más rápido de lo que esperamos..&lt;br/&gt;un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No está mal lo que has puesto de Avanzit, <br />Pero pienso que va romper el 1.80 y llegar a los 2 euros más rápido de lo que esperamos..<br />un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
